← Vitaegis
Stocks
Wealth Board
The market, big tech, chipmakers, memory and hardware, gold, silver and copper and their miners, uranium, and a handful of core holdings, ranked by how far they have moved over the period you pick. Prices are daily closes from Nasdaq, refreshed hourly.
Since Dec 31, 2025
56 up22 downCloses as of Sep 23, 2026
| # | Ticker | Dec 31 '25 | Latest | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDKSandisk | 237.38 | 1,816.57 | up +665.3% |
| 2 | DELLDell | 125.88 | 549.83 | up +336.8% |
| 3 | MUMicron | 285.41 | 1,071.88 | up +275.6% |
| 4 | STXSeagate | 275.39 | 923.86 | up +235.5% |
| 5 | INTCIntel | 36.90 | 122.60 | up +232.2% |
| 6 | MRVLMarvell | 84.98 | 260.90 | up +207.0% |
| 7 | ARMArm | 109.31 | 332.56 | up +204.2% |
| 8 | AMDAMD | 214.16 | 614.61 | up +187.0% |
| 9 | WDCWestern Digital | 172.27 | 473.69 | up +175.0% |
| 10 | HPEHP Enterprise | 24.02 | 62.33 | up +159.5% |
| 11 | TERTeradyne | 193.56 | 389.14 | up +101.0% |
| 12 | SOXXiShares Semi ETF | 301.15 | 565.72 | up +87.9% |
| 13 | AMATApplied Materials | 256.99 | 474.38 | up +84.6% |
| 14 | LRCXLam Research | 171.18 | 307.28 | up +79.5% |
| 15 | SMHSemiconductor ETF | 360.13 | 601.41 | up +67.0% |
| 16 | ASMLASML | 1,069.86 | 1,744.61 | up +63.1% |
| 17 | TXNTexas Instruments | 173.49 | 272.62 | up +57.1% |
| 18 | KLACKLA | 121.51 | 187.86 | up +54.6% |
| 19 | MPWRMonolithic Power | 906.36 | 1,355.47 | up +49.6% |
| 20 | TSMTSMC | 303.89 | 446.57 | up +47.0% |
| 21 | FCXFreeport-McMoRan | 50.79 | 72.58 | up +42.9% |
| 22 | ADIAnalog Devices | 271.20 | 385.23 | up +42.0% |
| 23 | SMCISupermicro | 29.27 | 41.44 | up +41.6% |
| 24 | SCCOSouthern Copper | 143.47 | 201.94 | up +40.8% |
| 25 | TECKTeck Resources | 47.89 | 66.80 | up +39.5% |
| 26 | CSCOCisco | 77.03 | 106.43 | up +38.2% |
| 27 | ONON Semi | 54.15 | 74.10 | up +36.8% |
| 28 | GFSGlobalFoundries | 34.92 | 46.42 | up +32.9% |
| 29 | FNVFranco-Nevada | 207.28 | 260.91 | up +25.9% |
| 30 | AAPLApple | 271.86 | 337.02 | up +24.0% |
| 31 | WPMWheaton Precious | 117.52 | 145.45 | up +23.8% |
| 32 | NEMNewmont | 99.85 | 123.55 | up +23.7% |
| 33 | COPXCopper Miners ETF | 71.79 | 87.03 | up +21.2% |
| 34 | NVDANvidia | 186.50 | 225.51 | up +20.9% |
| 35 | QQQNasdaq 100 ETF | 614.31 | 741.21 | up +20.7% |
| 36 | MCHPMicrochip | 63.72 | 75.53 | up +18.5% |
| 37 | CPERCopper ETF | 34.96 | 40.61 | up +16.2% |
| 38 | AEMAgnico Eagle | 169.53 | 195.57 | up +15.4% |
| 39 | QCOMQualcomm | 171.05 | 197.24 | up +15.3% |
| 40 | METAMeta | 660.09 | 744.10 | up +12.7% |
| 41 | SPYS&P 500 ETF | 681.92 | 767.81 | up +12.6% |
| 42 | SILSilver Miners ETF | 83.52 | 92.22 | up +10.4% |
| 43 | GDXGold Miners ETF | 85.77 | 93.56 | up +9.1% |
| 44 | NXPINXP | 217.06 | 235.44 | up +8.5% |
| 45 | AMZNAmazon | 230.82 | 249.27 | up +8.0% |
| 46 | GOOGLAlphabet | 313.00 | 337.83 | up +7.9% |
| 47 | PLTRPalantir | 177.75 | 191.79 | up +7.9% |
| 48 | LLYEli Lilly | 1,074.68 | 1,150.99 | up +7.1% |
| 49 | DNNDenison Mines | 2.66 | 2.82 | up +6.0% |
| 50 | COSTCostco | 862.34 | 904.70 | up +4.9% |
| 51 | JPMJPMorgan Chase | 322.22 | 337.53 | up +4.8% |
| 52 | NXENexGen Energy | 9.20 | 9.63 | up +4.7% |
| 53 | MSFTMicrosoft | 483.62 | 500.59 | up +3.5% |
| 54 | VVisa | 350.71 | 361.52 | up +3.1% |
| 55 | AVGOBroadcom | 346.10 | 354.99 | up +2.6% |
| 56 | BRK.BBerkshire Hathaway | 502.65 | 507.17 | up +0.9% |
| 57 | CCJCameco | 91.49 | 90.80 | down −0.8% |
| 58 | GLDGold ETF | 396.31 | 392.88 | down −0.9% |
| 59 | CDNSCadence | 312.58 | 309.09 | down −1.1% |
| 60 | URAUranium ETF | 42.73 | 41.99 | down −1.7% |
| 61 | KGCKinross Gold | 28.16 | 27.62 | down −1.9% |
| 62 | BBarrick | 43.55 | 42.49 | down −2.4% |
| 63 | BTCBitcoin | 87,559.90 | 83,410.70 | down −4.7% |
| 64 | PAASPan American Silver | 51.81 | 48.11 | down −7.1% |
| 65 | URNMUranium Miners ETF | 54.89 | 50.62 | down −7.8% |
| 66 | SLVSilver ETF | 64.42 | 58.16 | down −9.7% |
| 67 | SNPSSynopsys | 469.72 | 413.06 | down −12.1% |
| 68 | COINCoinbase | 226.14 | 198.13 | down −12.4% |
| 69 | VSTVistra | 161.33 | 137.97 | down −14.5% |
| 70 | UECUranium Energy | 11.68 | 9.95 | down −14.8% |
| 71 | TSLATesla | 449.72 | 380.12 | down −15.5% |
| 72 | UUUUEnergy Fuels | 14.54 | 11.60 | down −20.2% |
| 73 | TMQTrilogy Metals (Alaska) | 4.31 | 3.31 | down −23.2% |
| 74 | NFLXNetflix | 93.76 | 71.36 | down −23.9% |
| 75 | CEGConstellation Energy | 353.27 | 263.88 | down −25.3% |
| 76 | ORCLOracle | 194.91 | 144.56 | down −25.8% |
| 77 | NAKNorthern Dynasty (Pebble) | 1.97 | 1.41 | down −28.4% |
| 78 | LEUCentrus Energy | 242.76 | 151.31 | down −37.7% |
Not investment advice. Closes are adjusted for splits but not dividends, in US dollars; Bitcoin trades around the clock, so its daily close is the data source's cutoff. If Nasdaq is unavailable for a ticker the board uses Yahoo Finance, and if both are down, the last saved snapshot.